XMで扱っている商品にかかる必要証拠金一覧です。
データは2018年1月9日時点の物で、レバレッジ888倍・1ロット単位の表示となります。
参考にどうぞ。
ちなみに、CFDの証拠金計算ツールのベースは出来上がっています。

期限付きの先物CFDは期間が来れば名称が変わるので、コードの修正がその都度必要になりそうですので、今回は先物系は見送ります。
※原油も見送ります。
進捗的には、計算結果のテスト中です(画像の計算結果は調整中w)。
FX取引
名称 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|
AUDCAD | 9944 | 100000 |
AUDCHF | 19888 | 100000 |
AUDJPY | 9946 | 100000 |
AUDNZD | 9944 | 100000 |
AUDUSD | 9944 | 100000 |
CADCHF | 20445 | 100000 |
CADJPY | 10225 | 100000 |
CHFJPY | 25912 | 100000 |
CHFSGD | 25908 | 100000 |
EURAUD | 15183 | 100000 |
EURCAD | 15183 | 100000 |
EURCHF | 30365 | 100000 |
EURDKK | 269643 | 100000 |
EURGBP | 15183 | 100000 |
EURHKD | 269643 | 100000 |
EURHUF | 15183 | 100000 |
EURJPY | 15184 | 100000 |
EURNOK | 15183 | 100000 |
EURNZD | 15183 | 100000 |
EURPLN | 15183 | 100000 |
EURRUB | 269643 | 100000 |
EURSEK | 15183 | 100000 |
EURSGD | 15183 | 100000 |
EURTRY | 15183 | 100000 |
EURUSD | 15183 | 100000 |
EURZAR | 15183 | 100000 |
GBPAUD | 17199 | 100000 |
GBPCAD | 17199 | 100000 |
GBPCHF | 34397 | 100000 |
GBPDKK | 305447 | 100000 |
GBPJPY | 17201 | 100000 |
GBPNOK | 17199 | 100000 |
GBPNZD | 17199 | 100000 |
GBPSEK | 17199 | 100000 |
GBPSGD | 17199 | 100000 |
GBPUSD | 17199 | 100000 |
NZDCAD | 9116 | 100000 |
NZDCHF | 18232 | 100000 |
NZDJPY | 9119 | 100000 |
NZDSGD | 9116 | 100000 |
NZDUSD | 9116 | 100000 |
SGDJPY | 9535 | 100000 |
USDCAD | 12716 | 100000 |
USDCHF | 25432 | 100000 |
USDCNH | 225840 | 100000 |
USDDKK | 225840 | 100000 |
USDHKD | 225840 | 100000 |
USDHUF | 12716 | 100000 |
USDJPY | 12717 | 100000 |
USDMXN | 12716 | 100000 |
USDNOK | 12716 | 100000 |
USDPLN | 12716 | 100000 |
USDRUB | 225840 | 100000 |
USDSEK | 12716 | 100000 |
USDSGD | 12716 | 100000 |
USDTRY | 12716 | 100000 |
USDZAR | 12716 | 100000 |
株式指数 (現物)
名称 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|
AUS200Cash | 5430 | 1 |
CHI50Cash | 23335 | 1 |
EU50Cash | 4888 | 1 |
FRA40Cash | 7426 | 1 |
GER30Cash | 18063 | 1 |
HK50Cash | 6710 | 1 |
IT40Cash | 30900 | 1 |
JP225Cash | 120 | 1 |
NETH25Cash | 758 | 1 |
POL20Cash | 1641 | 1 |
SINGCash | 511 | 1 |
SPAIN35Cash | 14058 | 1 |
SWI20Cash | 11027 | 1 |
UK100Cash | 11792 | 1 |
US100Cash | 7546 | 1 |
US30Cash | 28578 | 1 |
US500Cash | 3102 | 1 |
株式指数 (先物)
名称 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|
CHI50-JAN18 | 23403 | 1 |
EU50-MAR18 | 4871 | 1 |
FRA40-JAN18 | 7425 | 1 |
GER30-MAR18 | 18059 | 1 |
JP225-MAR18 | 120 | 1 |
PLAT-APR18 | 49295 | 1 |
SING-JAN18 | 511 | 1 |
SWI20-MAR18 | 10921 | 1 |
UK100-MAR18 | 11707 | 1 |
US100-MAR18 | 7560 | 1 |
US30-MAR18 | 28555 | 1 |
US500-MAR18 | 3103 | 1 |
USDX-MAR18 | 1042 | 10 |
商品(先物)
名称 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|
COCOA-MAR18 | 4318 | 1 |
COFFE-MAR18 | 28309 | 10000 |
CORN-MAR18 | 3155 | 400 |
COTTO-MAR18 | 17706 | 10000 |
HGCOP-MAR18 | 14673 | 2000 |
PALL-MAR18 | 55987 | 10 |
SBEAN-MAR18 | 8731 | 400 |
SUGAR-MAR18 | 3318 | 10000 |
WHEAT-MAR18 | 3865 | 400 |
エネルギー (先物)
名称 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|
BRENT-MAR18 | 11525 | 100 |
GSOIL-JAN18 | 8190 | 4 |
NGAS-FEB18 | 9885 | 1000 |
OIL-FEB18 | 10522 | 100 |
OILMn-FEB18 | 1052 | 10 |
貴金属
名称 | 証拠金 | 契約サイズ |
---|---|---|
GOLD | 16715 | 100 |
SILVER | 10855 | 5000 |
下記コードはは上記データを抜き出すためのインジケーターです。
通貨ペアを全て表示させてお使い下さい。
//+------------------------------------------------------------------+ //| MarketDetail.mq4 | //| Copyright 2017, Forex related to FX trading. | //| http://fxtrading.greeds.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, Forex related to FX trading." #property link "http://fxtrading.greeds.net" #property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { View(); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return(rates_total); } void View() { for(int i=0;i<SymbolsTotal(true);i++) { string name=SymbolName(i,true); double MARGINREQUIRED = MarketInfo(name,MODE_MARGINREQUIRED ); Print(name+":"+MARGINREQUIRED); } return; }